平台建设
公司拥有控制科学与工程博士后科研流动站,控制科学与工程一级学科博士学位授权点和电气工程一级学科硕士学位授权点,控制工程、电气工程专业领域(分别隶属于能源动力、交通运输专业学位类别硕士学位授权点)。控制科学与工程学科2013年入选青岛市首批市校共建重点学科,2015年入选山东省泰山学者优势特色学科,2016年入选山东省一流学科。控制理论与控制工程二级学科是山东省重点学科、山东省首批泰山学者设岗学科。现建有矿山安全检测技术与自动化装备国家地方联合工程研究中心、矿山生产安全检测技术与设备教育部工程技术研究中心、国家高技术研究发展(八六三计划)智能机器人主题产业化基地、山东省机器人与智能技术重点实验室、山东省机器人省级示范工程技术研究中心、山东省机器人与智能技术协同创新中心、铝离子动力和储能技术协同创新中心、山东省高校矿山安全监测技术与系统强化建设重点实验室、山东省安全监测监控与智能控制重点实验室、青岛市智能控制与机器人技术重点实验室、青岛市机器人与智能制造技术工程研究中心等高层次科研平台。
科研平台
| 序号 | 平台名称 | 批准部门 | 批准 年月 | 
| 1 | 矿山安全检测技术与自动化装备国家地方联合工程研究中心 | 国家发展委 | 201111 | 
| 2 | 矿山生产安全检测技术与设备教育部工程研究中心 | 教育部 | 200606 | 
| 3 | 国家高技术研究发展(八六三计划)智能机器人主题产业化基地 | 国家八六三计划智能机器人主题专家组 | 200103 | 
| 4 | 山东省科技厅 | 200811 | |
| 5 | 山东省机器人工程技术研究中心 | 山东省科技厅 | 199905 | 
| 6 | 山东省机器人省级示范工程技术研究中心 | 山东省科技厅 | 201709 | 
| 7 | 山东省机器人与智能技术协同创新中心 | 山东省教育厅 | 201309 201709 | 
| 8 | 山东省铝离子动力和储能电池协同创新中心(培育) | 山东省教育厅 | 201709 | 
| 9 | 山东省矿山安全监测技术与系统重点强化建设实验室 | 山东省教育厅 | 201107 | 
| 10 | 山东省安全监测监控与智能控制重点实验室 | 山东省教育厅 | 201712 | 
| 11 | 山东省高等学校全球能源互联网(山东)协同创新中心(参与) | 山东省教育厅 | 201709 | 
| 12 | 山东省机器人与智能制造技术创新中心 | 山东省科学技术厅 山东省财政厅 | 201912 | 
| 13 | 青岛智能无人系统创新研究院 | 青岛西海岸新区管委 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 太阳成集团tyc714cc | 201912 | 
| 14 | 青岛市智能控制与机器人技术重点实验室 | 青岛市科技局 | 200411 | 
| 15 | 青岛市机器人与智能制造技术工程研究中心 | 青岛市发改委 | 201907 | 
| 16 | 太阳成集团tyc714cc智慧矿山与智能装备研究院 | 太阳成集团tyc714cc | 201905 | 
学科平台
| 序号 | 类别 | 名称 | 批准时间 | 
| 1 | 山东省重点学科 | 控制理论与控制工程 | 1996年 2001年 2011年 | 
| 2 | 泰山学者设岗学科 | 控制理论与控制工程 | 2006年 | 
| 3 | 青岛市重点学科 | 控制科学与工程 | 2013年 | 
| 4 | 泰山学者优势特色学科 | 控制科学与工程 | 2015年 | 
| 5 | 山东省一流学科 | 控制科学与工程 | 2016年 | 
